NPS | DN | OD | SCH40 |
1/8 | 6 | 10.3 | 1.73 |
1/4 | 8 | 13.7 | 2.24 |
3/8 | 10 | 17.1 | 2.31 |
1/2 | 15 | 21.3 | 2.77 |
3/4 | 20 | 26.7 | 2.87 |
1 | 25 | 33.4 | 3.38 |
1 1/4 | 32 | 42.2 | 3.56 |
1 1/2 | 40 | 48.3 | 3.68 |
2 | 50 | 60.3 | 3.91 |
2 1/2 | 65 | 73 | 5.16 |
3 | 80 | 88.9 | 5.49 |
3 1/2 | 90 | 101.6 | 5.74 |
4 | 100 | 114.3 | 6.02 |
5 | 125 | 141.3 | 6.55 |
6 | 150 | 168.3 | 7.11 |
8 | 200 | 219.1 | 8.18 |
10 | 250 | 273.1 | 9.27 |
12 | 300 | 323.9 | 10.31 |
14 | 350 | 355.6 | 11.13 |
16 | 400 | 406.4 | 12.70 |
18 | 450 | 457.2 | 14.27 |
20 | 500 | 508 | 15.09 |
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@proflexsteel.com”.